PILOTES INSCRITS

TT 1/8 4x4 Promo (4 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
COUASNON SEBASTIEN 95325 3 631 9493293 VALIDÉE
GONEL MATTHIEU 93941 3 1170 6113627 VALIDÉE
HAUET ANTOINE 91897 3 1169 4674806 VALIDÉE
PELLETIER SEBASTIEN 89266 3 848 7924015 VALIDÉE

Truggy (2 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
LEFEBVRE SEBASTIEN 27004 3 501 3571996 VALIDÉE
MARTIN JULIEN 87055 3 631 3902326 VALIDÉE

TT 1/8 4x4 Open (5 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
CHEFDEVILLE VINCENT 22675 3 1169 6143162 VALIDÉE
JASMIN BRUNO 19705 3 365 3372112 VALIDÉE
LEFEBVRE SEBASTIEN 27004 3 501 7574557 VALIDÉE
MARTIN ALEXANDRE 67965 3 1170 4983993 VALIDÉE
SCHOLLE ENZO 85442 3 1169 8145828 VALIDÉE

TT 1/8 Brushless Promo (16 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
ALLART CEDRIC 95130 3 631 2775275 VALIDÉE
ANDRIEU ALEXIS 90400 3 1170 2945785 VALIDÉE
ANDRIEU NATHAN 85930 3 1170 9282458 VALIDÉE
ANGOT JEAN CHARLES 89204 3 1124 5871262 VALIDÉE
COMMANS MARC 13107 3 1124 5819220 VALIDÉE
COUASNON YANN 95678 3 631 5689783 VALIDÉE
DESSOLLES EMMANUEL 93599 3 848 8102047 VALIDÉE
DOULIEZ DENIS 95292 3 1170 6208659 VALIDÉE
DUHAZE-GLEMOT BAPTISTE 95164 3 447 6236914 VALIDÉE
DURAND PHILIPPE 69370 3 848 5857014 VALIDÉE
FONDIMARE DAVID 18639 3 848 9776940 VALIDÉE
GRIMOIN CYRIL 94452 3 1174 4422562 VALIDÉE
GUIRRIEC BRUNO 32721 3 1174 5142162 VALIDÉE
HEBERT REGIS 52486 3 1174 8157500 VALIDÉE
LAURET VINCENT 95689 3 1174 2260628 VALIDÉE
RAES ARNAUD 95691 3 1174 4961058 VALIDÉE

TT 1/8 Brushless Open (9 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
CONSTANTIN AXEL 74340 3 1121 5817081 VALIDÉE
CONSTANTIN SAMUEL 21468 3 1121 7986428 VALIDÉE
GIRAUD CHRISTOPHE 22698 3 1164 7315219 VALIDÉE
MARTIN ALEXANDRE 67965 3 1170 7770658 VALIDÉE
MARTIN JULIEN 87055 3 631 7187574 VALIDÉE
ROGER NICOLAS 12914 3 365 6487581 VALIDÉE
THEVENOT SAMUEL 90990 3 631 2354625 VALIDÉE
VAUCHEL YOANN 33120 3 848 2976182 VALIDÉE
VIEUXBLED JEREMY 88363 3 365 3973523 VALIDÉE

Légende

Status Description
NON PAYÉE Aucun paiement ou autorisation de paiement reçu
PAYÉE Autorisation de paiement reçue, à confirmer par l'organisateur
VALIDÉE Inscription confirmée par l'organisateur

Les inscriptions de cette course sont soumises à validation manuelle de l'organisation. Après validation, vous apparaitrez dans la liste des inscrits et recevrez un mail de confirmation.